challe-ticker 24−21で開幕戦勝利!!! 皆様応援有難う御座いました!! challe-ticker
SOUL TRAIN 2007 - Asahi Soft Drinks CHALLENGERS
home news team schedule info fanzone recruit cheerleader partner blog link
Team
選手
コーチ
スタッフ
顧問
08'スローガン
仲間たち(FLAG)
ニュースリスト’07

2008年度のシーズンを戦うチャレンジャーズの面々。
名前と背番号を覚えてXリーグを戦う選手達に熱いエールを送ろう!


背番号 ポジション 名前 身長 体重 生年月日 出身校
3→1 WR 桃澤 理 180 72 1975/11/27 姫路工業大学
DL 田中 康裕 182 98 1981/08/14 追手門学院大学
LB 鹿沼 圭介 178 78 1980/01/24 京都産業大学
RB 兼本 幸治 164 75 1977/02/17 近畿大学
QB
椙田 圭輔 173 73 1980/12/22 立命館大学
WR 天野 紘平 177 80 1978/10/08 大阪産業大学
79 →8 TE 平本 晴久 185 118 1977/01/03 山梨学院大学
9  副将 DL 河合 寛行 184 101 1979/12/17 関西大学
10  LB 田中 亮佑 179 83 1982/06/23 立命館大学
15  RB 藤山 直之 171 82 1980/09/05 高千穂大学
16
DB
菊池 信夫
182 92 1977/09/29 防衛大学校
17 K/P 山岡 孝旨 177 80 1985/03/11 京都産業大学
19
WR
堀川 健次郎
180 76 1980/08/22 日本大学
1 →20
DB
河口 正史
177 95 1973/02/19 立命館大学
22 DB 高橋 睦巳 167 75 1977/01/25 日本大学
23 SB 佃 宗一郎 157 68 1983/08/10 立命館大学
24 LB 沖宗 裕樹 171 87 1984/03/27 同志社大学
25
RB
関根 剛志
166 74 1979/02/20 京都大学
26
DB
高濱 健太郎
170 77 1978/06/30 立命館大学
27 バヤ坊
28 RB 杉山 将人 168 80 1977/03/15 立命館大学
30 RB 佐伯 裕司 169 80 1980/12/09 岡山大学
33
RB
椎木 宏治
168 77 1976/07/26 新潟大学
34 DB 本家 英伸 172 71 1979/10/19 中京大学
35
RB
堀口 聡
172 85 1974/11/02 京都大学
36  RB 池上 恭平 164 70 1982/07/30 京都大学
37  DB 近藤 駿吾 173 76 1984/03/15 京都産業大学
45 RB 磯田 盛男 172 83 1972/08/14 近畿大学
50 OL 室木 嶺宏 174 110 1985/01/17 龍谷大学
51  LB 毛利 匡宏 171 86 1978/08/11 関西学院大学
52 DL 尾崎 雅弘 182 98 1980/07/15 専修大学
55 OL 幸田 伸明 177 100 1976/07/31 信州大学
57 OL 小崎 将志 183 106 1977/06/13 専修大学
58 DL 川澄 正剛 173 95 1975/05/13 近畿大学
59  DL 野田 岳志 177 108 1984/01/21 関西大学
66 OL 小林 幹雄 183 103 1972/05/20 京都産業大学
71 OL 星谷 直貴 180 110 1974/09/06 日本体育大学
73 OL 堀 泰宏 183 120 1977/10/31 新潟大学
75  OL 大橋 良徳 181 115 1981/09/24 京都薬科大学
77  主将 OL 矢部 寛之 183 117 1975/06/19 城西大学
78 OL 上山 竜生 187 104 1976/12/08 帝塚山大学
80 WR 吉村 彰人 172 67 1975/12/19 同志社大学
85  TE 大木 一生 183 97 1974/11/23 立命館大学
89 TE 滝本 勝夫 187 89 1978/04/28 創価大学
90  DL 田川 晃太郎 180 98 1981/10/20 関西外国語大学
92 DL 後上 裕 177 90 1985/02/21 日本大学
99  副将 DL 和久 憲三 177 96 1985/03/15 関西大学
参加新人 OL 江口 慎一郎 190 97 1984/03/11 西南学院大学
  RB 宇田 慎吾 174 83 1983/10/23 京都工芸繊維大学
OL 足立 啓太郎 180 100 1985/2/10 同志社大学
TE 植松 俊太郎 182 94 1985/7/31 福井県立大学
TE 平野 啓一 175 84 1982/10/5 同志社大学
QB 有馬 隼人 177 77 1977/10/29 関西学院大学
RB 佐藤 哲也 172 70 1985/10/8 福井県立大学
RB 林 孝治 172 80 1975/1/11 大阪工業大学
DL 上原 巧 178 132 1979/7/29 青山学院大学
DL 川村 文彦 181 95 1976/3/22 関西学院大学
LB 金 泰範 183 90 1979/4/4 追手門学院大学
LB 冨田 雅章 177 85 1986/1/10 追手門学院大学
LB 小南 将司 175 90 1977/6/24 近畿大学
LB 中路 喜彦 170 76 1983/9/22 帝塚山大学
DB 田中 郁策 171 68 1984/11/19 大阪市立大学
練習生 LB ジョン インス 180 87 1982/6/12 東義大学


all copyrights reserved to the CHALLENGERS