2012年ロースター
2011年度シーズンを戦う選手たち。背番号と名前を覚えて、熱いエールをお願いします!
| 番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | 桃澤 理 | 180 | 71 | 1975/11/27 | 姫路工業大学 |
| 2 | RB | 古谷 明仁 | 171 | 75 | 1981/08/05 | 関西学院大学 |
| 3 | RB | 三谷 和也 | 171 | 84 | 1977/04/27 | 大阪経済大学 |
| 4 | RB | 木村 悠 | 180 | 80 | 1988/03/02 | 大阪大学 |
| 5 | P | 宮沢 茂久 | 179 | 78 | 1986/03/18 | 京都産業大学 |
| 6 | DB | 桝井 剛 | 171 | 82 | 1985/11/06 | 大阪体育大学 |
| 7 | WR | 森 悟 | 169 | 70 | 1986/11/12 | 近畿大学 |
| 8 | DB | 矢盛 琢磨 | 172 | 75 | 1986/09/06 | 立命館大学 |
| 9 | DL | 河合 寛行 | 184 | 104 | 1979/12/17 | 関西大学 |
| 10 | LB | 田中 亮佑 | 179 | 86 | 1982/06/23 | 立命館大学 |
| 13 | LB | 藤岡 将史 | 177 | 85 | 1988/10/02 | 大阪産業大学 |
| 14 | QB | 原口 大知 | 171 | 95 | 1987/07/31 | 関西大学 |
| 15 | WR | 河原 秀憲 | 163 | 67 | 1985/03/18 | 関西大学 |
| 16 | QB | 安斎 宏享 | 176 | 76 | 1978/09/10 | 関東学院大学 |
| 17 | K/P | 山岡 孝旨 | 177 | 75 | 1985/03/11 | 京都産業大学 |
| 19 | WR | 太田 薫 | 168 | 70 | 1986/05/08 | 関西学院大学 |
| 20 | DB | 宇津 亮佑 | 173 | 70 | 1985/03/07 | 龍谷大学 |
| 21 | RB | 稲毛 照孫 | 164 | 65 | 1986/10/17 | 関西学院大学 |
| 22 | RB | 佃 宗一郎 | 158 | 67 | 1983/08/10 | 立命館大学 |
| 23 | QB | 椙田 圭輔 | 173 | 76 | 1980/12/22 | 立命館大学 |
| 25 | DB | 梅本 忠資 | 169 | 71 | 1975/06/28 | 札幌学院大学 |
| 26 | DB | 星田 光司 | 178 | 80 | 1983/02/22 | 関西学院大学 |
| 27 | DB | 山本 幸司 | 176 | 76 | 1984/07/11 | 関西学院大学 |
| 28 | DB | 武田 卓也 | 174 | 76 | 1983/11/09 | 天理大学 |
| 29 | LB | 谷川 圭一 | 177 | 83 | 1982/07/01 | 東海大学 |
| 31 | LB | 吉川 直佑 | 170 | 75 | 1988/02/04 | 関西学院大学 |
| 32 | RB | 中西 庸輔 | 175 | 82 | 1983/03/06 | 関西大学 |
| 33 | LB | 冨田 雅章 | 177 | 87 | 1986/01/10 | 追手門学院大学 |
| 34 | DB | 西村 有二 | 175 | 80 | 1987/01/03 | 近畿大学 |
| 35 | DB | 倉知 祐太 | 175 | 78 | 1988/09/28 | 中京大学 |
| 37 | DB | 近藤 駿吾 | 173 | 76 | 1984/03/15 | 京都産業大学 |
| 41 | RB | 中東 剛 | 164 | 86 | 1987/01/07 | 関西大学 |
| 43 | LB | 蓬田 和平 | 174 | 90 | 1987/11/27 | 中央大学 |
| 44 | LB | 河合 史生 | 177 | 90 | 1987/03/11 | 琉球大学 |
| 51 | LB | 五十嵐 邦雄 | 171 | 82 | 1987/04/05 | 中京大学 |
| 52 | DL | 平澤 徹 | 179 | 84 | 1988/07/27 | 関西学院大学 |
| 53 | DL | 佐岡 真弐 | 182 | 110 | 1982/11/07 | 関西学院大学 |
| 55 | LB | 小西 龍也 | 170 | 85 | 1982/09/27 | 大阪体育大学 |
| 56 | OL | 江口 慎一郎 | 190 | 120 | 1984/03/11 | 西南学院大学 |
| 58 | OL | 中谷 優志 | 183 | 105 | 1988/04/29 | 早稲田大学 |
| 62 | OL | 西川 裕亮 | 181 | 95 | 1986/10/14 | 立命館大学 |
| 65 | OL | 足立 啓太郎 | 180 | 105 | 1985/02/10 | 同志社大学 |
| 70 | OL | 延原 潤 | 186 | 118 | 1979/06/15 | 立命館大学 |
| 73 | OL | 堀 泰宏 | 183 | 120 | 1977/10/31 | 新潟大学 |
| 75 | OL | 大橋 良徳 | 181 | 113 | 1981/09/24 | 京都薬科大学 |
| 76 | OL | 天白 有哉 | 180 | 120 | 1986/06/23 | 中京大学 |
| 77 | OL | 野田 健仁 | 193 | 135 | 1986/03/26 | 大阪府立大学 |
| 79 | OL | 梶本 靖記 | 180 | 95 | 1988/11/17 | 早稲田大学 |
| 81 | WR | 中川 裕平 | 170 | 71 | 1980/10/25 | 近畿大学 |
| 82 | LS | 高谷 拓人 | 170 | 64 | 1984/07/03 | 関西大学 |
| 85 | TE | 高橋 雄太 | 183 | 96 | 1982/03/26 | 大阪産業大学 |
| 87 | WR | 大橋 雅道 | 182 | 77 | 1986/07/07 | 大阪経済大学 |
| 88 | TE | 植松 俊太郎 | 182 | 101 | 1985/07/31 | 福井県立大学 |
| 90 | DL | 森田 博顕 | 183 | 104 | 1980/10/08 | 立命館大学 |
| 92 | LB | 宇田 慎吾 | 174 | 91 | 1983/10/23 | 京都工芸繊維大学 |
| 93 | DE | 田川 晃太郎 | 180 | 98 | 1981/10/20 | 関西外国語大学 |
| 96 | DL | 青山 洋平 | 170 | 99 | 1988/02/27 | 立命館大学 |
| 97 | DL | 鈴木 映久 | 183 | 103 | 1987/10/13 | 名城大学 |
| 98 | DL | 北村 政仁 | 183 | 118 | 1986/06/27 | 三重大学 |
| 99 | DL | 和久 憲三 | 178 | 103 | 1985/03/15 | 関西大学 |

