役職 | No. | Pos. | Name | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身大学 |
0 | LB | 大江 健士郎 | 175 | 85 | 27 | 立命館大学 | |
1 | WR | Robert Earl Johnson II | 189 | 97 | 30 | Mississippi State University | |
2 | K/P | 福井 啓亮 | 173 | 86 | 24 | 中央大学 | |
3 | DB | 桝井 剛 | 171 | 85 | 36 | 大阪体育大学 | |
4 | LB | 清本 壮志 | 178 | 88 | 26 | 関西大学 | |
新人 | 5 | DB | Davion Washington | 183 | 86 | 24 | Wingate University |
副将 | 6 | LB | 瀧山 直矢 | 169 | 86 | 25 | 近畿大学 |
7 | TE | 小山 哲平 | 182 | 110 | 24 | 近畿大学 | |
8 | QB | Garrett safron | 188 | 88 | 30 | University of Sacramento state California | |
新人 | 9 | QB | 横山 恵太郎 | 175 | 75 | 22 | 立命館大学 |
新人 | 10 | LB | Robbie Wallace | 180 | 102 | 26 | Wingate University |
主将 | 11 | WR | 亀山 暉 | 183 | 90 | 26 | 関西学院大学 |
移籍 | 13 | DB | 木村 俊基 | 168 | 72 | 27 | 立命館大学 |
14 | WR | 森田 慧祐 | 176 | 82 | 29 | 関西大学 | |
新人 | 15 | WR | 藤澤 一樹 | 179 | 73 | 22 | 立命館大学 |
新人 | 16 | RB | 滝野 力矢 | 168 | 72 | 23 | 慶應義塾大学 |
17 | K/P | 西岡 慎太朗 | 171 | 77 | 27 | 関西学院大学 | |
18 | WR | 藤 俊輔 | 175 | 81 | 23 | 神戸学院大学 | |
19 | QB | 是澤 太朗 | 172 | 75 | 25 | 神戸大学 | |
新人 | 20 | DB | 七條 巧 | 178 | 77 | 24 | 大阪大学 |
21 | RB | 手塚 健太 | 166 | 74 | 26 | 龍谷大学 | |
22 | DB | 熊田 瑛介 | 175 | 83 | 27 | 流通経済大学 | |
23 | WR | 木下 春馬 | 170 | 75 | 30 | 神戸大学 | |
24 | DB | 山下 大樹 | 173 | 76 | 24 | 早稲田大学 | |
26 | RB | 山田 陸斗 | 168 | 83 | 26 | 和歌山大学 | |
新人 | 27 | WR | シルツ 壮馬 | 175 | 80 | 23 | 京都大学 |
新人 | 29 | WR | 東瀬 将毅 | 167 | 70 | 23 | 神戸大学 |
移籍 | 30 | RB | 川淵 将紀 | 170 | 78 | 29 | 追手門学院大学 |
新人 | 31 | DB | 荻野 耕平 | 171 | 74 | 24 | 東京外国語大学 |
32 | DB | 小池 元基 | 168 | 74 | 24 | 関西大学 | |
33 | RB | 長山 声矢 | 168 | 76 | 32 | 立命館大学 | |
34 | LB | 山口 翔太郎 | 172 | 80 | 26 | 日本大学 | |
新人 | 35 | LB | 松本 和樹 | 180 | 95 | 26 | 関西学院大学 |
新人 | 37 | DB/K | 千葉 優介 | 183 | 91 | 22 | 慶應義塾大学 |
40 | TE/FB | 牧野 裕也 | 175 | 89 | 31 | 立命館大学 | |
41 | DL | 森中 肇健 | 177 | 103 | 27 | 神戸学院大学 | |
42 | DL | 植野 創平 | 180 | 115 | 27 | 大阪体育大学 | |
新人 | 43 | LB | 金子 舜 | 178 | 90 | 23 | 北海道大学 |
新人 | 44 | DL | 野村 幸利 | 178 | 90 | 24 | 関西学院大学 |
45 | DL | 森川 太郎 | 181 | 98 | 23 | 関西大学 | |
47 | DB | 藤原 駿作 | 177 | 82 | 31 | 大阪教育大学 | |
50 | OL | 永良 優伍 | 188 | 165 | 25 | 関西大学 | |
56 | DL | 辻井 聖大 | 175 | 90 | 25 | 立命館大学 | |
新人 | 57 | LB | 山根 一真 | 178 | 84 | 25 | 関西大学 |
新人 | 58 | OL | 戸塚 敦士 | 175 | 106 | 23 | 大阪体育大学 |
新人 | 62 | OL | 山本 直人 | 188 | 110 | 22 | 神戸学院大学 |
65 | OL | 國岡 純 | 180 | 115 | 29 | 神戸学院大学 | |
68 | OL | 家馬 直輝 | 185 | 113 | 24 | 神戸学院大学 | |
70 | OL | 七條 巧 | 180 | 118 | 24 | 和歌山大学 | |
71 | OL | 西澤 仁司 | 182 | 115 | 29 | 京都産業大学 | |
74 | OL | 早川 慎吾 | 187 | 130 | 31 | 大阪産業大学 | |
75 | OL | 黒川 晴央 | 190 | 125 | 34 | 名城大学 | |
77 | OL | 花田 響四郞 | 178 | 105 | 25 | 大阪大学 | |
副将・新人 | 78 | OL | 木部 龍之介 | 185 | 117 | 28 | 日本大学 |
81 | WR | 阿部 拓朗 | 178 | 80 | 24 | 関西学院大学 | |
84 | WR | 水本 隆太 | 168 | 68 | 24 | 京都大学 | |
87 | TE | 小野 航輝 | 185 | 100 | 25 | 関西大学 | |
新人 | 91 | DL | 祝 陽大 | 171 | 105 | 22 | 甲南大学 |
93 | DL | 萱嶋 峻平 | 172 | 95 | 29 | 久留米大学 | |
96 | DL | 岩本 隆源 | 180 | 96 | 24 | 近畿大学 | |
99 | FB | 有谷 尚忠 | 176 | 110 | 33 | 関西大学 |
※2022年7月1日現在